Als bodembedekking kunnen verschillende materialen gebruikt worden.
Belangrijke kenmerken |
---|
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat, de foto is een voorbeeld |
Uiterlijke kenmerken | Lijkt op potgrond, zitten vaak tabletten met voedingsstoffen voor planten in verwerkt. |
Naam | Voedingsbodem |
Gemiddelde prijs | Voor 2,4 kilo (genoeg voor 60 liter; €12.95 |
Voordelen | Een voedingsbodem koop je voor de planten. In deze bodem zitten veel voedingsstoffen waar de planten van goed van groeien. Voedingsbodems zijn langdurige en stabiele manier om je planten van voeding te voorzien. De meeste voedinsbodems bestaan uit zand met turf en soms wat klei. Klei levert een aantal belangrijke bouwstoffen en mineralen aan planten. Turf maakt de bodem zuurder, waardoor die stoffen beter opneembaar zijn. |
Nadelen | - Tabletten lossen langzaam op, waarna je opnieuw de bodem moet omwoelen, om nieuwe tabletten toe te voegen (of andere plantenvoeding kopen). Om de grond ook als het nat is losjes te houden zitten er veel lichte stukken in. De grond doet er gemiddeld een week over om geheel te zinken. Hierna moet je nog vaak de drijvende stukken verwijderen.
- Voedingsbodems zijn lichter dan grind en dergelijke, daardoor komt het op den duur door de afdeklaag heen. Ook met verplanten trek je het mee omhoog, met mistwolken en rotzooi tot gevolg.
- De bodem slaat snel dicht, dit wil zeggen dat organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden gaat rotten. Zodra er zuurstof bijkomt word het rottingsproces dermate versneld dat er een nitrietpiek kan ontstaan. Hoe dikker de bodem hoe eerder dit gebeurt
- Het turf vergaat langzaam waarbij onder andere nitraat ontstaat, ook andere voedingstoffen lekken in het water, zolang planten dat opnemen is het geen probleem, maar het kan ook de oorzaak zijn van flinke algenplagen.
- Met vloeibare plantenvoeding en tabletten/kleibollen, kun je exact doseren en bepaalde planten gericht bijmesten, met een voedingsbodem kan dat niet.
- Een voedingsbodem levert maar een beperkt aantal voedingstoffen, andere zul je alsnog op een andere manier moeten toevoegen
- Voor wat je krijgt zijn voedingsbodems erg duur, het is voornamelijk zand.
|
Overige opmerkingen | Een voedingsbodem wordt vaak gebruikt onder de definitieve bodembedekking. Er zijn maar weinig mensen die een voedingsbodem gebruiken, vanwege de nadelen. Kortom die standaardvoedingsbodem beter in de winkel laten liggen. Wat wel kan en vaker word gedaan is onder je bodem een laagje klei (soms ook wat turf) in de vorm van bentoniet of lateriet, deze zijn goedkoop in poedervorm te bestellen, je hebt ze ook waar nog extra voedingsstoffen zijn toegevoegd. Of het echt zin heeft hangt af van of je veel of weinig planten hebt, etc. In brakwater is het zinloos, daar is de plantengroei veel te laag. |
|
---|
Belangrijke kenmerken |
---|
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Uiterlijke kenmerken | Zandkleurig fijn zand. Wordt normaliter gebruikt in zandbakken, vandaar de naamgeving. |
Naam | Speelzand |
Gemiddelde prijs | €5,- voor een zak van 15 kilo |
Voordelen | Deze zandsoort is erg fijn van structuur en lijkt erg natuurgetrouw in aquaria. |
Nadelen | Dit zand heeft de eigenschap snel dicht te slibben. |
Overige opmerkingen | Speelzand slibt snel dicht, waardoor de bodem vaak doorgewoeld moet worden. |
|
---|
Belangrijke kenmerken |
---|
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Uiterlijke kenmerken | Zandkleurig fijn zand. |
Naam | Rivierzand |
Gemiddelde prijs | €8,- voor een zak van 10 kilo |
Voordelen | Deze zandsoort is erg fijn van structuur en is erg natuurgetrouw in aquaria. |
Nadelen | Dit zand heeft de eigenschap relatief snel dicht te slibben. |
Overige opmerkingen | Rivierzand slibt snel dicht, waardoor de bodem vaak doorgewoeld moet worden. |
|
---|
Belangrijke kenmerken |
---|
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Uiterlijke kenmerken | Zand vermengt met grotere steentjes en stukjes schelp. Komt in verschillende kleuren voor; zwart, zand, geel, wit en bruin. |
Naam | Brekerszand |
Gemiddelde prijs | De zandkleurige 15kilo voor €0.85, andere kleuren verschillen qua prijs. |
Voordelen | Doordat het geheel verschillende grootte aan stukjes bevat geeft dit een natuurgetrouw uiterlijk. De verschillende stukjes zorgen er ook voor dat de boden niet gauw dicht slibt. |
Nadelen | Sommige deeltjes kunnen scherp zijn. Deze zandsoort is niet aan te raden om te gebruiken bij lurkers of andere soorten die ervan houden om zich in te graven, zoals de Tetraodon fahaka. |
Overige opmerkingen | Relatief goedkoop zand, er zit wel veel stof in dus moet lang gespoeld worden. |
|
---|
Belangrijke kenmerken |
---|
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Uiterlijke kenmerken | Allemaal ronde bolletjes van gelijke grootte. In praktisch alle kleuren te verkrijgen. |
Naam | Kaviaar zand |
Gemiddelde prijs | €5.50 voor 15 kilo |
Voordelen | Er zitten geen scherpe randjes op het zand waaraan de vis zich zou kunnen verwonden. |
Nadelen | Doordat het bolletjes zijn van dezelfde vorm en grootte, lijkt het in het aquarium niet heel natuurgetrouw |
Overige opmerkingen | Deze zandsoort is erg kalkhoudend. Dit kan invloed hebben op de waterwaardes. |
|
---|
Belangrijke kenmerken |
---|
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Uiterlijke kenmerken | Steentjes vanaf 1mm tot 3mm. Deze steentjes zijn verschillend van maat, binnen het uiterste aantal millimeters. Is praktisch in alle kleuren verkrijgbaar. |
Naam | Fijn grind |
Gemiddelde prijs | 10 kilo voor €8,50 |
Voordelen | Grind kan erg natuurlijk lijken op de boden dit is afhangelijk van de kleur. Deze vorm van bodem valt goed schoon te houden doordat het grind niet in de afzuigslang terecht komt. Het is zo zwaar dat het blijft liggen. |
Nadelen | Doordat de structuur grover is dan zand, vallen er veel voedselresten tussen. |
Overige opmerkingen | Koop altijd grind in een aquariumwinkel. Deze laat als het goed is geen kleur af en is geschikt bevonden voor gebruik bij vissen. Spoel het grind altijd goed uit, of nog liever kook het uit. |
|
---|
Belangrijke kenmerken |
---|
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Uiterlijke kenmerken | Steentjes vanaf 3mm tot 6mm. Deze steentjes zijn verschillend van maat, binnen het uiterste aantal millimeters. Is praktisch in alle kleuren verkrijgbaar. |
Naam | Grof grind |
Gemiddelde prijs | 10 kilo voor €10,50 |
Voordelen | Grind kan erg natuurlijk lijken op de boden dit is afhangelijk van de kleur. Deze vorm van bodem valt goed schoon te houden doordat het grind niet in de afzuigslang terecht komt. Het is zo zwaar dat het blijft liggen. |
Nadelen | Doordat de structuur grover is dan zand, vallen er veel voedselresten tussen. |
Overige opmerkingen | Koop altijd grind in een aquariumwinkel. Deze laat als het goed is geen kleur af en is geschikt bevonden voor gebruik bij vissen. Spoel het grind altijd goed uit, of nog liever kook het uit. |
|
---|
Belangrijke kenmerken |
---|
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Uiterlijke kenmerken | Dieprode steentjes met scherpe randen van verschillende groottes. Deze groottes variëren van 3mm tot 6mm |
Naam | Aquasubstraat |
Gemiddelde prijs | 8liter voor €8,50 |
Voordelen | In sommige biotopen erg natuurgetrouw. Planten kunnen zicht hier goed in wortelen en de voedingsbodem blijft er goed onder liggen. |
Nadelen | De scherpe randen; hier kunnen de vissen zich aan verwonden. De kleur kan na een poosje verdwijnen. |
Overige opmerkingen | Spoel deze soort vaak uit en laat het minimaal 7 dagen weken. Er zitten veel rode stofdeeltjes op. |
|
---|
Belangrijke kenmerken |
---|
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Uiterlijke kenmerken | Afgerond korrel die normaliter in zandfilters wordt gebruikt. In verschillende korrelgrootte te verkrijgen:
- 0,40 - 0,80 mm
- 0,71 - 1,25 mm
- 1,00 - 2,00 mm
|
Naam | Filter zand |
Gemiddelde prijs | 25 kg voor € 8,- |
Voordelen | Afgeronde korel waardoor kogelvissen zich zonder beschadigen kunnen ingraven en de kans op dichtslibben gering is. Natuurlijke uitstraling en relatief goedkoop. |
Nadelen | Geen |
Overige opmerkingen | Spoelen voor eerste gebruik |
|
---|
Brak- en zeewaterBelangrijke kenmerken |
---|
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Uiterlijke kenmerken | Stukjes dood en afgebroken koraal/rif materiaal wat gezeeft is en gesorteerd op grootte. Er is ook koraalgrind wat natuurlijker oogt doordat het niet gezeeft is. Dit bevat gebroken schelpjes, rif en koraalmateriaal van verschillende groottes en brokken steen/versteend koraal. Beide soorten koraalgrind zijn hoofdzakelijk wit van kleur. |
Naam | Koraal grind |
Gemiddelde prijs | 5 liter voor €25 |
Voordelen | Door de witte kleur kan de bodem werken als een soort "reflector". Het licht wordt gereflecteerd waardoor sommige koralen zoals kalkkoralen beter kunnen groeien. Het oogt natuurlijker. |
Nadelen | Door de structuur kan er veel vuil achter blijven hangen. Dit kan resulteren in onder andere alggroei. |
Overige opmerkingen | Ongezeeft koraalgrind oogt natuurlijker dan gezeeft koraalgrind. Dit is vaak wel duurder. Koraalgrind is regelmatig tweedehands verkrijgbaar, wat over het algemeen aanzienlijk goedkoper is in vergelijk met nieuw koraalgrind. |
|
---|
Belangrijke kenmerken |
---|
Identificatie foto's |
Plaatjes zijn klikbaar voor groter formaat |
Uiterlijke kenmerken | Wit klein gebroken koraal/rif materiaal met een korrelgroote van zand. |
Naam | Levend zand |
Gemiddelde prijs | 9 liter voor €30,- |
Voordelen | Dit zand bevat levende bacteriën wat ervoor zorgt dat het biologische evenwicht in het water sneller en beter op gang komt. De witte kleur zorgt er ook voor dat het werkt als een soort "reflector", waardoor koralen als kalkkoralen soms beter groeien. |
Nadelen | Door de structuur van het zand kan er vuil achter blijven, wat kan resulteren in alggroei. |
Overige opmerkingen | Het zand kan schoon worden gehouden op verschillende manieren. Voorbeelden hiervan zijn bijvooreeld de zandzevende zeester, de zandhapper (vis), lipvis of andere zeedieren. Er is tegenwoordig levend zand verkrijgbaar met toegevoegte autotrofee en chemolithotrofee bacterien. Deze bacteriën zorgen voor een nog snellere en betere opstart van het zee aquarium. Per 500 gram zand bevat het 150 m2 aan bacterierijke biofilm. |
|
---|